南宫NG·28(中国)相信品牌力量有限公司

代码:
A股000055
B股200055
投资者关系
请选择年份
财务信息
主要会计数据及财务指标(截至2023年12月31日)
指标项目 2023年 2022年 2023年比上年增减情况 2021年
营业收入(元) 4,292,204,716.01 3,846,975,948.44 11.57% 3,557,724,397.54
归属于上市公司股东的净利润(元) 272,758,249.50 282,933,854.32 -3.60% 222,168,142.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 272,138,072.87 270,965,220.96 0.43% 167,650,395.54
经营活动产生的现金流量净额(元) 299,742,202.08 221,211,632.30 35.50% -63,425,296.29
基本每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85% 0.21
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85% 0.21
加权平均净资产收益率 4.67% 5.03% -0.36% 4.09%

指标项目 2023年末 2022年末 2023年末比上年末增减 2021年末
总资产(元) 13,376,351,856.86 12,745,185,294.02 4.95% 12,261,338,518.66
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,960,140,567.07 5,749,940,874.92 3.66% 5,524,039,886.94

Copyright ©2021 南宫28NG相信品牌力量集团股份有限公司 All Right Reserved. 粤ICP备05036140号-1
友情链接: